| Poste | Nom | Total | R.A.P. |
| Chef de bord | François MASUREL | 157 Euros | 0 Euros |
| Second | Romain MICHEL | 157 Euros | 0 Euros |
| Navigateur | Thomas DARMENDRAIL | 157 Euros | 0 Euros |
| Médecin de bord | Gabriel GELLIE | 157 Euros | 0 Euros |
| Intendance | Alexia CARLES | 157 Euros | 0 Euros |
| Animation | Marie-Dominique CHENU | 157 Euros | 0 Euros |
| Animation artistique | Jean-Luc VALANCOGNE | 157 Euros | 0 Euros |
| Animation culturelle | Fabien MARCHE | 157 Euros | 0 Euros |
Pour envoyer un mail à l'ensemble de l'équipage : voile@mably.com [an error occurred while processing this directive]